Karatteristiċi Ewlenin | Il-mudell ta 'utilità għandu l-vantaġġi ta' struttura sempliċi, sigura u affidabbli, ħajja twila ta 'servizz, u huwa adattat għall-kejl tal-gass naturali u gass tas-sodda tal-faħam f'bir wieħed. | ||||||||||
Huwa konvenjenti li tissostitwixxi l-pjanċa tat-toqba u taġġusta l-firxa tal-kejl f'firxa wiesgħa biex tissodisfa l-ħtiġijiet li jinbidlu ta 'kull stadju tal-kapaċità tal-produzzjoni ta' bir wieħed. | |||||||||||
Ebda ħtieġa għal kalibrazzjoni tal-fluss reali, preċiżjoni għolja, produzzjoni tal-massa konvenjenti. | |||||||||||
Reżistenza għal temperatura għolja u baxxa, reżistenza għall-pressjoni għolja, tista 'tkejjel gass, likwidu, fwar, firxa wiesgħa ta' applikazzjoni. | |||||||||||
Fl-istess ħin juri l-fluss kumulattiv, fluss istantanju, pressjoni, temperatura. | |||||||||||
Output 4 kanali (4 ~ 20) mA sinjal kurrenti standard u interface ta 'komunikazzjoni standard RS485. | |||||||||||
Il-partijiet tat-throttle huma fakultattivi: kunjard, pjanċa tat-toqba, pjanċa tat-toqba tal-bilanċ, Venturi, Weiba, Anuiba, eċċ | |||||||||||
Parametri Ewlenin | Dijametru nominali | DN20 ~ DN1000 | Pressjoni nominali | 0MPa ~ 32MPa | |||||||
Temperatura medja | -50℃~700℃ | Eżattezza | 0.5%FS、1%FS | ||||||||
Proporzjon tal-firxa | 4:1 | Pajp dritt | Quddiem 10D Dahar 5D | ||||||||
Provvista ta 'enerġija | 24V DC | Konnessjoni | Tip ta 'pajp, tip ta' morsa | ||||||||
Temperatura ambjentali | -30℃~70℃ | Output | RS485 + 4~20mA | ||||||||
Installazzjoni: | |||||||||||
Għażla: | |||||||||||
ACF-1 | Kodiċi | Apparat ta' throttling | |||||||||
KB | Pjanċa tal-orifiċju | ||||||||||
PHKB | Pjanċa orifiċju tal-bilanċ | ||||||||||
XX | Forma tal-feles | ||||||||||
WQL | Venturi | ||||||||||
WLB | Veracalc | ||||||||||
ANB | Annubar | ||||||||||
Kodiċi | Sinjal tal-ħruġ | ||||||||||
K | RS485/Kurrent/Impuls | ||||||||||
Kodiċi | Eżattezza | ||||||||||
E | 0.5 | ||||||||||
F | 1 | ||||||||||
I | 1.5 | ||||||||||
Y | Speċjali | ||||||||||
Kodiċi | Dijametru nominali | ||||||||||
DN | DN20 ~ DN200 | ||||||||||
Y | Speċjali | ||||||||||
Kodiċi | Klassifikazzjoni tal-pressjoni | ||||||||||
PN | 0~32MPa | ||||||||||
Y | Speċjali | ||||||||||
Kodiċi | Medju tal-kejl | ||||||||||
G | Gass | ||||||||||
L | Likwidu |
1. Jispeċjalizzaw fil-qasam tal-kejl għal 16-il sena
2. Ikkoperaw ma 'numru ta' l-aqwa 500 kumpanija tal-enerġija
3. Dwar ANCN:
*R&D u bini ta' produzzjoni taħt kostruzzjoni
*Erja tas-sistema ta 'produzzjoni ta' 4000 metru kwadru
*Erja tas-sistema tal-marketing ta '600 metru kwadru
*Erja tas-sistema ta 'R&D ta' 2000 metru kwadru
4. TOP10 marki tas-sensuri tal-pressjoni fiċ-Ċina
5. 3A intrapriża ta 'kreditu Onestà u Affidabilità
6. Nazzjonali "Speċjalizzati fi speċjali ġodda" ġgant żgħir
7. Il-bejgħ annwali jilħaq 300,000 unità Prodotti mibjugħa madwar id-dinja
Jekk il-forma tal-prodott u l-parametri tal-prestazzjoni għandhom rekwiżiti speċjali, il-kumpanija tipprovdi customization.